Ehrungen der Saison 2015 | ||
wu18 | 1. Carolin Beck | beste Sportlerin wu18 und Punktbeste Leistung Weitsprung |
2. Lara Deile | ||
3. Julia Beller | ||
wu20 | 1. Sarah Dintner | beste Sportlerin wu20 und Punktbeste Leistung Weitsprung |
2. Maxi Schrag | ||
Frauen | 1. Alisa Hermann | beste Sportlerin Frauen und Punktbeste Leistung Speer |
2. Laura Ehmann | ||
3. Nadja Hermann | ||
Seniorinnen | 1. Eva Schrag | beste Sportlerin Seniorinnen |
mu18 | 1. Gerrit Neugebauer | bester Sportler mu18 und Punktbeste Leistung Speer |
2. Franz Kästner | ||
3. Jakob Harsch | ||
mu20 | 1. Kevin Wahl | bester Sportler mu20 und Punktbeste Leistung 100m |
2. David Mang | ||
3. Kai Franke | ||
Männer | 1. Tobias Pajda | bester Sportler Männer und Punktbeste Leistung Hochsprung |
2. Sebastian Scheeff | ||
3. Marcel Martin | ||
Senioren | 1. Josef Halder | bester Sportler Senioren und Punktbeste Leistung Speer |
2. Klaus-Eggert Bahr | ||
3. Otto Hoffmann | ||
Sportler des Jahres |
Sepp Halder | |
Schülersportler des Jahres |
Patrick Papilliou | |
Schülersportlerin des Jahres |
Sarah Jauch | |
Statistik: Rainer Götz |
Eine besornder Auszeichnung, die silbernde Ehrennadel des WLV erhielten am Kameradschaftsabend:
Alisa Hermann
Claudia Merz
Marcel Martin
Schülerehrung 2014 | |
m7 | 1. Benjamin Maier, 2. Manuel Kohl, 3. Mark Hellwig |
m8 | 1. Selim Arslan, 2. Simon Nokaj, Jonathan Roth |
m9 | 1. Maximillian Maier, 2. Maik Porst, 3. Benjamin Jahn |
m10 | 1. Marcos Papailiou, 2. Nico Schieber, 3. Sven Kuckuk |
m11 | 1. Tobias Ehnis, 2. Lasse Schrag, 3. Toni Ulrich |
m12 | 1. Tom Ulrich, 2. Lars Köhler, 3. Levin Behrens |
m13 | 1. Patrick Papailiou, 2. Moritz Müller, 3. Nick Neuhold |
m14 | 1. Jannik Lüers, 2. Simeon Liesenfeld, 3. Sven Pfleiderer |
m15 | 1. Pascal Beirle, 2. Kai Dintner, 3. Felix Glenz |
w7 | 1. Vanessa Morina, 2. Cora Saitz, 3. Paula Keis |
w8 | 1. Karoline Kuckuk, 2. Anna Häfele, 3. Leonie Hess |
w9 | 1. Mara Jäger, 2. Hannah Hellwig, 3. Jana Dümmel, |
w10 | 1. Pia Neuhold, 2. Emily Becker, 3. Svenja Bauer |
w11 | 1. Johanna Bezner, 2. Katharina Schröter, 3. Sarah Schmid |
w12 | 1. Celine Goldmann, 2. Anna-Sophia Noirhomme, 3. Annika Bartle |
w13 | 1. Amelie Hasert, 2. Sarah Jauch, 3. Anna Lehmann |
w14 | 1. Jessica Mezger, 2. Paula Diebel, 3. Isabel Wörner |
w15 | 1. Carolin Beck, 2. Lara Deile, 3. Annika Rothermel |
Ehrungen zum Saisonabschluss Kinder/ Jugend 2013
Spvgg Rommelshausen:
W7 u. jünger: 1. Anna Häfele, 2. Karoline Kukuck, 3. Aurela Lota
M7 u. jünger: 1. Selim Arslan, 2. Felix Göhringer, 3. Mark Hellwig
W8: 1. Jana Dümmel, 2. Hannah Hellwig, 3, Sarah Jäger
M8: 1. Art Lota, 2. Marvin Leicht, 3. Noel Bodrusic
W9: 1. Emily Becker, 2. Alina Schick, 3. Celina Schirm
M9: 1. Sven Kukuck, 2. Joe Rohde, 3. Marcos Papailiou
TV Stetten:
W8: 1. Nicoletta Stojnov, 2. Ylvi Felden, 3. Greta Fündling
M8: 1. Benjamin Jahn
W9: 1. Pia Neuhold, 2. Leni Kaai, 3. Ann-Sophie Probst
M9: 1. Janne Köhler, 2. Adrian Jambrecic
Spvgg Rommelshausen:
W10: 1. Katharina Schröter, 2. Alina Luers, 3. Lea Mang
M10: 1. Tobias Ehnis, 2. Lasse Schrag, 3. Dominik Bartle
W11: 1. Celine Goldmann, 2. Annika Bartle, 3. Nadja Lauxmann
M11: 1. Lars Köhler, 2. Tom Ulrich, 3. Heiko Haufler
TV Stetten:
W10: 1. Hannah Ullmann, 2. Johanna Bäzner, 3. Joanna Winkelhock
M10: 1. Finn Köhler
M11: 1. Nikola Jambrecic
LG Kernen:
W12: 1. Sarah Jauch, 2. Anna Lehmann, 3. Amelie Hasert
W13: 1. Jessica Mezger, 2. Carolin Becker, 3. Isabel Wörner
M12: 1. Patrick Papailiou, 2. Nick Neuhold, 3. Moritz Müller
M13: 1. Jakob Clauß, 2. Jannik Luers, 3. Simeon Liesefeld
W14: 1. Sophia Wiegmann, 2. Jule Kaai, 3. Marie Kochendörfer
W15: 1. Julia Beller, 2. Lea Haas, 3. Lydia Haag
M14: 1. Pascal Beirle, 2. Lukas Mergenthaler, 3. Kai Dintner
M15: 1. Gerrit Neugebauer, 2. Franz Kästner, 3. Paul Martini
Telefon: 0 71 51 / 270 290 1
Mail: info@leichtathletik-kernen.de
Öffnungszeiten:
Dienstags 9:00 bis 12.30 Uhr
Donnerstags 15.30 bis 18.30 Uhr
oder nutzen Sie unser Kontaktformular.