SpVgg Rommelshausen
2. Kerner Nachtlauf 2017
am 11.11.2017 in Kernen- Rommelshausen - St. Rambert Stadion
Ergebnisliste
11.11.2017 / 22:01

Wettbewerbübersicht
5km Jedermannlauf
5km Jedermannlauf
5km Jedermannlauf
10 km Volklauf
10 km Volklauf

5km Jedermannlauf
5km Jedermannlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 531 Winter, Maximilian 1992 . 38:58
2. /1. M50 512 Ax, Hilmar 1965 Ax-Team 39:27
3. /1. M35 162 Hefele, Dietmar 1979 Bauhaus- Aalen- Essingen 39:53
4. /1. M40 130 Schröter, Ingo 1972 Superburschis Reutlingen 40:07
5. /2. Mä 112 Welser, Michael 1990 SG Stern Stuttgart 40:19
6. /2. M40 506 Lamara, Hakim 1972 kab architekten GmbH 41:01
7. /1. M45 606 Schönwald, Sascha 1970 DLRG Schorndorf 41:59
8. /3. Mä 118 Brill, Torben 1992 . 42:04
9. /1. M30 128 Kirgis, Alexander 1986 TF Feuerbach 42:11
10. /2. M45 208 Schäfer, Bernd 1967 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 42:31
11. /3. M45 102 Rust, Herwig 1971 Crossfit Esslingen 42:48
12. /4. M45 101 Rust, Peter 1969 Crossfit Esslingen 43:25
13. /5. M45 197 Hoferer, Oliver 1971 Aichwald 43:36
14. /2. M50 138 Storck, Daniel 1966 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 43:52
15. /2. M35 191 Röhm, Heiko 1981 Stetten 44:06

5km Jedermannlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W60 563 Bacher- Jirka, Rita 1956 Kernen 39:54
2. /1. W08 605 Praher, Lilli-Marleen 2009 Welzheim 41:01
3. /1. W30 607 Saul, Stefanie 1983 Welzheim 41:02

5km Jedermannlauf
5km Jedermannlauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. M30 551 Kratochwil, Sven 1985 Deutsche Vermögensberatung Man 18:31
2. /1. M10 602 Heeger, Tobias 2007 Schmiden 21:01
3. /1. Mä 579 Brous, Patrick 1989 Weinstadt 21:21
4. /2. Mä 601 Martin, Marcel 1992 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 21:40
5. /3. Mä 587 Scheeff, Sebastian 1995 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 22:08
6. /2. M30 518 Doubrava, Swen 1982 TSV Willsbach 22:13
7. /1. U20 588 Kästner, Franz 1998 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 22:48
8. /1. M40 519 Feurbacher, Roman 1972 SPORT SCHWAB Laufteam 22:56
9. /1. U16 585 Neuhold, Nick 2001 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 23:21
10. /2. U20 600 Thibault, Maxime 1998 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 23:21
11. /3. M30 527 Muratov, Valentin 1986 . 23:38
12. /4. Mä 589 Mayer, Stefan 1989 Beinstein 23:41
13. /2. M10 592 Hellwig, Mark 2007 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 23:45
14. /2. M40 613 Hetzinger, Ralf 1972 Sport Schwab Laufteam 23:56
15. /1. M35 575 Krause, Sven 1981 Sport Schwab Laufteam 24:08
16. /3. U20 555 Geng, Yibei 1997 . 24:57
17. /1. U12 536 Pilchowski, Noah 2005 SV Fellbach 25:06
18. /4. M30 610 Siegle, Milian 1986 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 25:11
19. /5. Mä 581 Pfeifer, Marco 1993 Endersbach 25:23
20. /1. U18 546 Filippidis, Georg 1999 . 25:28
21. /1. M45 571 Seiter, Hubert 1970 TV Bühl 25:31
22. /5. M30 603 Brenner, Marcel 1983 Stuttgart 25:54
23. /1. M50 523 Seybold, Jochen 1965 Team Erdinger Alkoholfrei 26:09
24. /2. M35 543 Klosa, Michal 1977 . 26:22
25. /6. Mä 548 Schaum, Maximilian 1988 Spvgg Rommelshausen 26:51
26. /2. U18 572 Mahler, Felix 2000 Rommelshausen 26:54
27. /2. M45 514 Huppert, Michael 1971 Volksbank Stuttgart 27:05
28. /3. M40 574 Scholz, Thomas 1976 Sport Schwab Laufteam 27:45
29. /4. M40 127 Jochim, Danny 1975 . 28:28
30. /3. M35 533 Cieslok, Witold 1978 . 28:33
31. /1. U14 567 Stern, Jakob 2003 kab architekten gmbh 28:54
32. /1. M55 609 Zirkelbach, Hans 1958 Kernen-Rommelshausen 29:05
33. /3. M45 593 Hellwig, Hartwig 1969 Spvgg Rommelshausen 29:13
34. /4. M35 541 Tönnies, Ingo 1978 . 29:33
35. /7. Mä 549 Von Wascinski, Simon 1987 . 30:26
36. /2. U12 508 Höhne, Quentin 2006 kab architekten GmbH 31:51
37. /4. U20 502 Hehr, Simon 1997 kab architekten GmbH 31:54
38. /5. M35 578 Kurtyka, Gabriel 1981 SV Prag 32:00
39. /1. M75 521 Rother, Hans-Joachim 1939 VfL Waiblingen 32:03
40. /1. M65 590 Horak, Bernhard 1950 TGV Rotenberg 32:14
41. /6. M35 140 Schwarz, Jan 1977 . 32:16
42. /4. M45 595 Blutbacher, Uwe 1968 Flammende Herzen Esslingen 32:30
43. /2. M50 583 Kuhnle, Frank 1966 Endersbach 32:51
44. /3. M50 556 Bux, Oliver 1966 Volksbank Stuttgart 32:59
45. /5. M45 529 Melzer, Peter 1967 LA-Kernen Vater und Tochter 34:28
46. /6. M30 505 Keilani, Ismail 1984 kab architekten GmbH 35:15
47. /4. M50 504 Ischinger, Stefan 1965 kab architekten GmbH 37:18
48. /5. M50 503 Höhne, Oliver 1966 kab architekten GmbH 37:19
49. /6. M45 501 Clauß, Helge 1968 kab architekten GmbH 37:20
50. /6. M50 500 Berner, Frank 1964 kab architekten GmbH 37:20
51. /7. M35 507 Stern, Jochen 1979 kab architekten GmbH 37:22
52. /2. M55 522 Pfund, Wilfried 1959 kein 37:50
53. /8. Mä 531 Winter, Maximilian 1992 . 38:58
54. /7. M50 512 Ax, Hilmar 1965 Ax-Team 39:27
55. /5. M40 506 Lamara, Hakim 1972 kab architekten GmbH 41:01
56. /7. M45 606 Schönwald, Sascha 1970 DLRG Schorndorf 41:59
57. /7. M30 517 Linert, Daniel 1984 Volksbank Stuttgart 44:39

5km Jedermannlauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. U14 569 Seiter, Sophia 2003 TV Bühl 21:04
2. /1. Fr 586 Mayer, Beatrice 1990 SG Weinstadt 22:41
3. /1. U16 559 Porst, Helen 2001 Kernen 23:07
4. /1. W35 611 Zednikova, Lilly 1980 VfL Waiblingen Triathlon 23:47
5. /1. U18 604 Leitz, Leni 1999 Sport Schwab Laufteam 24:38
6. /2. U18 573 Wörner, Isabel 2000 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 25:51
7. /1. W45 524 Weiler, Stephanie 1969 . 27:01
8. /2. W35 539 Pilchowski, Maren 1978 . 27:57
9. /2. U16 570 Noirhomme, Anna- Sophia 2002 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 28:18
10. /2. U14 568 Meissner, Anne 2003 Rommelshausen 28:19
11. /1. W40 540 Schulte, Katrin 1972 . 28:20
12. /1. W50 599 Becker, Anne 1964 Weingut Haidle 28:21
13. /1. W09 510 Cieslok, Paulina 2008 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 28:31
14. /2. W40 525 Redenius, Dagmar 1973 . 29:11
15. /1. U12 530 Hellwig, Hannah 2005 Spvgg Rommelshausen e. V. 29:12
16. /3. W35 598 Stadelmaier, Stefanie 1977 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 30:00
17. /1. W55 612 Geiselmann, Christiane 1960 Stetten 30:12
18. /4. W35 516 Lang, Evelyn 1978 Volksbank Stuttgart 30:35
19. /1. W30 547 Kurtyka, Kristina 1984 . 30:57
20. /3. U14 597 Würthele, Helen 2003 VfL Winterbach 30:59
21. /2. W45 596 Würthele, Annegret 1967 VfL Winterbach 31:00
22. /4. U14 534 Storck, Elisabeth 2004 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 31:05
23. /2. U12 509 Cieslok, Leonie 2006 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 31:06
24. /1. U20 582 Kuhnle, Alexandra 1997 Endersbach 32:11
25. /2. W30 544 Klosa, Anna 1985 . 32:18
26. /3. W30 535 Gauermann, Sandra 1986 . 32:22
27. /4. W30 520 Wegmann, Britta 1983 . 32:22
28. /5. U14 560 Schirm, Celina 2004 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 32:26
29. /5. W30 550 Tschur, Miriam 1984 . 32:26
30. /1. W10 594 Blutbacher, Janica 2007 Flammende Herzen Esslingen 32:30
31. /5. W35 580 Strasser, Jana 1980 TV Stetten 32:55
32. /6. W30 577 Schäffler, Jasmin 1986 Laufend BKZ 33:49
33. /6. W35 537 Pokorra, Christine 1980 . 34:23
34. /3. W40 538 Heß, Uta 1975 TSV Schnait 34:24
35. /2. W09 528 Melzer, Magdalena 2008 LA-Kernen Vater und Tochter 34:24
36. /3. W45 526 Prigge, Helga 1969 . 34:27
37. /2. W50 608 Pfanz, Birgit 1962 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 34:47
38. /4. W45 552 Wältken, Dorothea 1968 KSG Gerlingen 35:17
39. /5. W45 511 Ax, Lei 1971 Ax-Team 37:39
40. /3. W50 545 Knaus, Marion 1966 . 38:17
41. /2. W10 513 Ax, Victoria 2007 Ax-Team 38:43
42. /2. Fr 532 Weber, Laura 1996 . 38:49
43. /1. W60 563 Bacher- Jirka, Rita 1956 Kernen 39:54
44. /1. W08 605 Praher, Lilli-Marleen 2009 Welzheim 41:01
45. /7. W30 607 Saul, Stefanie 1983 Welzheim 41:02

5km Jedermannlauf
5km Jedermannlauf Männer

1. /4. 579 Brous, Patrick 1989 Weinstadt 21:21
2. /5. 601 Martin, Marcel 1992 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 21:40
3. /6. 587 Scheeff, Sebastian 1995 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 22:08
4. /15. 589 Mayer, Stefan 1989 Beinstein 23:41
5. /24. 581 Pfeifer, Marco 1993 Endersbach 25:23
6. /31. 548 Schaum, Maximilian 1988 Spvgg Rommelshausen 26:51
7. /52. 549 Von Wascinski, Simon 1987 . 30:26
8. /95. 531 Winter, Maximilian 1992 . 38:58

5km Jedermannlauf Frauen

1. /8. 586 Mayer, Beatrice 1990 SG Weinstadt 22:41
2. /94. 532 Weber, Laura 1996 . 38:49

5km Jedermannlauf Männl. Jugend U20

1. /9. 588 Kästner, Franz 1998 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 22:48
2. /13. 600 Thibault, Maxime 1998 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 23:21
3. /21. 555 Geng, Yibei 1997 . 24:57
4. /60. 502 Hehr, Simon 1997 kab architekten GmbH 31:54

5km Jedermannlauf Weibl. Jugend U20

1. /63. 582 Kuhnle, Alexandra 1997 Endersbach 32:11

5km Jedermannlauf Männl. Jugend U18

1. /25. 546 Filippidis, Georg 1999 . 25:28
2. /32. 572 Mahler, Felix 2000 Rommelshausen 26:54

5km Jedermannlauf Weibl. Jugend U18

1. /20. 604 Leitz, Leni 1999 Sport Schwab Laufteam 24:38
2. /27. 573 Wörner, Isabel 2000 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 25:51

5km Jedermannlauf Weibl. Kinder U12

1. /47. 530 Hellwig, Hannah 2005 Spvgg Rommelshausen e. V. 29:12
2. /58. 509 Cieslok, Leonie 2006 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 31:06

5km Jedermannlauf Männl. Kinder U12

1. /22. 536 Pilchowski, Noah 2005 SV Fellbach 25:06
2. /59. 508 Höhne, Quentin 2006 kab architekten GmbH 31:51

5km Jedermannlauf M10

1. /2. 602 Heeger, Tobias 2007 Schmiden 21:01
2. /16. 592 Hellwig, Mark 2007 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 23:45

5km Jedermannlauf Männl. Jugend U14

1. /44. 567 Stern, Jakob 2003 kab architekten gmbh 28:54

5km Jedermannlauf Männl. Jugend U16

1. /12. 585 Neuhold, Nick 2001 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 23:21

5km Jedermannlauf W08

1. /99. 605 Praher, Lilli-Marleen 2009 Welzheim 41:01

5km Jedermannlauf W09

1. /42. 510 Cieslok, Paulina 2008 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 28:31
2. /79. 528 Melzer, Magdalena 2008 LA-Kernen Vater und Tochter 34:24

5km Jedermannlauf W10

1. /71. 594 Blutbacher, Janica 2007 Flammende Herzen Esslingen 32:30
2. /93. 513 Ax, Victoria 2007 Ax-Team 38:43

5km Jedermannlauf Weibl. Jugend U14

1. /3. 569 Seiter, Sophia 2003 TV Bühl 21:04
2. /38. 568 Meissner, Anne 2003 Rommelshausen 28:19
3. /55. 597 Würthele, Helen 2003 VfL Winterbach 30:59
4. /57. 534 Storck, Elisabeth 2004 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 31:05
5. /69. 560 Schirm, Celina 2004 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 32:26

5km Jedermannlauf Weibl. Jugend U16

1. /11. 559 Porst, Helen 2001 Kernen 23:07
2. /37. 570 Noirhomme, Anna- Sophia 2002 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 28:18

5km Jedermannlauf Senioren M30

1. /1. 551 Kratochwil, Sven 1985 Deutsche Vermögensberatung Man 18:31
2. /7. 518 Doubrava, Swen 1982 TSV Willsbach 22:13
3. /14. 527 Muratov, Valentin 1986 . 23:38
4. /23. 610 Siegle, Milian 1986 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 25:11
5. /28. 603 Brenner, Marcel 1983 Stuttgart 25:54
6. /83. 505 Keilani, Ismail 1984 kab architekten GmbH 35:15
7. /102 517 Linert, Daniel 1984 Volksbank Stuttgart 44:39

5km Jedermannlauf Seniorinnen W30

1. /54. 547 Kurtyka, Kristina 1984 . 30:57
2. /66. 544 Klosa, Anna 1985 . 32:18
3. /67. 535 Gauermann, Sandra 1986 . 32:22
4. /68. 520 Wegmann, Britta 1983 . 32:22
5. /70. 550 Tschur, Miriam 1984 . 32:26
6. /76. 577 Schäffler, Jasmin 1986 Laufend BKZ 33:49
7. /100 607 Saul, Stefanie 1983 Welzheim 41:02

5km Jedermannlauf Senioren M35

1. /19. 575 Krause, Sven 1981 Sport Schwab Laufteam 24:08
2. /30. 543 Klosa, Michal 1977 . 26:22
3. /43. 533 Cieslok, Witold 1978 . 28:33
4. /49. 541 Tönnies, Ingo 1978 . 29:33
5. /61. 578 Kurtyka, Gabriel 1981 SV Prag 32:00
6. /65. 140 Schwarz, Jan 1977 . 32:16
7. /89. 507 Stern, Jochen 1979 kab architekten GmbH 37:22

5km Jedermannlauf Seniorinnen W35

1. /17. 611 Zednikova, Lilly 1980 VfL Waiblingen Triathlon 23:47
2. /36. 539 Pilchowski, Maren 1978 . 27:57
3. /50. 598 Stadelmaier, Stefanie 1977 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 30:00
4. /53. 516 Lang, Evelyn 1978 Volksbank Stuttgart 30:35
5. /74. 580 Strasser, Jana 1980 TV Stetten 32:55
6. /77. 537 Pokorra, Christine 1980 . 34:23

5km Jedermannlauf Senioren M40

1. /10. 519 Feurbacher, Roman 1972 SPORT SCHWAB Laufteam 22:56
2. /18. 613 Hetzinger, Ralf 1972 Sport Schwab Laufteam 23:56
3. /35. 574 Scholz, Thomas 1976 Sport Schwab Laufteam 27:45
4. /41. 127 Jochim, Danny 1975 . 28:28
5. /98. 506 Lamara, Hakim 1972 kab architekten GmbH 41:01

5km Jedermannlauf Seniorinnen W40

1. /39. 540 Schulte, Katrin 1972 . 28:20
2. /46. 525 Redenius, Dagmar 1973 . 29:11
3. /78. 538 Heß, Uta 1975 TSV Schnait 34:24

5km Jedermannlauf Senioren M45

1. /26. 571 Seiter, Hubert 1970 TV Bühl 25:31
2. /34. 514 Huppert, Michael 1971 Volksbank Stuttgart 27:05
3. /48. 593 Hellwig, Hartwig 1969 Spvgg Rommelshausen 29:13
4. /72. 595 Blutbacher, Uwe 1968 Flammende Herzen Esslingen 32:30
5. /81. 529 Melzer, Peter 1967 LA-Kernen Vater und Tochter 34:28
6. /87. 501 Clauß, Helge 1968 kab architekten GmbH 37:20
7. /101 606 Schönwald, Sascha 1970 DLRG Schorndorf 41:59

5km Jedermannlauf Seniorinnen W45

1. /33. 524 Weiler, Stephanie 1969 . 27:01
2. /56. 596 Würthele, Annegret 1967 VfL Winterbach 31:00
3. /80. 526 Prigge, Helga 1969 . 34:27
4. /84. 552 Wältken, Dorothea 1968 KSG Gerlingen 35:17
5. /90. 511 Ax, Lei 1971 Ax-Team 37:39

5km Jedermannlauf Senioren M50

1. /29. 523 Seybold, Jochen 1965 Team Erdinger Alkoholfrei 26:09
2. /73. 583 Kuhnle, Frank 1966 Endersbach 32:51
3. /75. 556 Bux, Oliver 1966 Volksbank Stuttgart 32:59
4. /85. 504 Ischinger, Stefan 1965 kab architekten GmbH 37:18
5. /86. 503 Höhne, Oliver 1966 kab architekten GmbH 37:19
6. /88. 500 Berner, Frank 1964 kab architekten GmbH 37:20
7. /96. 512 Ax, Hilmar 1965 Ax-Team 39:27

5km Jedermannlauf Seniorinnen W50

1. /40. 599 Becker, Anne 1964 Weingut Haidle 28:21
2. /82. 608 Pfanz, Birgit 1962 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 34:47
3. /92. 545 Knaus, Marion 1966 . 38:17

5km Jedermannlauf Senioren M55

1. /45. 609 Zirkelbach, Hans 1958 Kernen-Rommelshausen 29:05
2. /91. 522 Pfund, Wilfried 1959 kein 37:50

5km Jedermannlauf Seniorinnen W55

1. /51. 612 Geiselmann, Christiane 1960 Stetten 30:12

5km Jedermannlauf Seniorinnen W60

1. /97. 563 Bacher- Jirka, Rita 1956 Kernen 39:54

5km Jedermannlauf Senioren M65

1. /64. 590 Horak, Bernhard 1950 TGV Rotenberg 32:14

5km Jedermannlauf Senioren M75

1. /62. 521 Rother, Hans-Joachim 1939 VfL Waiblingen 32:03

10 km Volklauf
10 km Volklauf Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 194 Tzschoppe, Oliver 1989 Fürth 36:29
2. /1. M35 198 Bajrami, Arsim 1979 Sport Schwab Laufteam 38:00
3. /1. M50 195 Tröndle, Siggi 1966 LG Esslingen 38:03
4. /1. M30 205 Groß, Stephan 1982 Nonplusultra Esslingen 38:19
5. /2. M35 162 Hefele, Dietmar 1979 Bauhaus- Aalen- Essingen 39:53
6. /1. M40 130 Schröter, Ingo 1972 Superburschis Reutlingen 40:07
7. /2. Mä 112 Welser, Michael 1990 SG Stern Stuttgart 40:19
8. /3. Mä 118 Brill, Torben 1992 . 42:04
9. /2. M30 128 Kirgis, Alexander 1986 TF Feuerbach 42:11
10. /1. M45 208 Schäfer, Bernd 1967 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 42:31
11. /2. M45 102 Rust, Herwig 1971 Crossfit Esslingen 42:48
12. /3. M45 101 Rust, Peter 1969 Crossfit Esslingen 43:25
13. /4. M45 197 Hoferer, Oliver 1971 Aichwald 43:36
14. /2. M50 138 Storck, Daniel 1966 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 43:52
15. /3. M35 191 Röhm, Heiko 1981 Stetten 44:06
16. /2. M40 100 Mödinger, Frank 1972 Crossfit Esslingen 44:31
17. /4. Mä 171 Neumann, Nicolas 1995 Sport Schwab Laufteam 44:55
18. /3. M30 134 Klosa, Adam 1983 . 44:59
19. /4. M35 164 Gehrling, Timm 1980 Fellbach 45:03
20. /5. Mä 155 Reißner, Tobias 1987 . 45:18
21. /1. M60 123 Münz, Wolfgang 1956 SG Weinstadt 45:18
22. /6. Mä 122 Kuppinger, Kai 1992 Sport Schwab Laufteam 45:33
23. /3. M50 184 Kaiser, Horst 1963 TB Beinstein 46:22
24. /5. M45 163 Tilibasa, Vasile 1968 Ideal Pack 47:24
25. /4. M30 175 Sickinger, Christian 1986 Endersbach 47:38
26. /6. M45 204 Geiselmann, Robert 1968 BSG Bosch 48:06
27. /7. M45 196 Stadelmaier, Bernd 1971 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 48:07
28. /8. M45 183 Babiak, Hans-Peter 1970 LT Rom 49:02
29. /4. M50 124 Mantel, Klaus 1963 Schauläufer 49:04
30. /9. M45 185 Buyle, Thomas 1969 Sport Schwab Laufteam 49:14
31. /7. Mä 206 Walker, Alexander 1989 Sport Schwab Laufteam 49:19
32. /5. M35 125 Jandt, Tobias 1981 LT Korb 49:22
33. /3. M40 173 Müller, Gerd 1976 Reute Runners 49:40
34. /10. M45 137 Blattner, Andreas 1970 Klinikum Esslingen 50:01
35. /4. M40 147 Eppel, Sascha 1973 LT Rom 50:02
36. /5. M50 202 Wohlfarth, Oliver 1964 VfL Waiblingen Triathlon 50:31
37. /5. M40 159 Mahler, Thomas 1972 Reuterunners 51:05
38. /6. M50 141 Haußmann, Jochen 1966 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 51:14
39. /5. M30 199 Schaal, Markus 1984 Sport Schwab Laufteam 51:44
40. /6. M40 166 Matysiak, Jörg 1973 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 52:40
41. /2. M60 142 Selter, Thomas 1955 LT Winterbach 53:05
42. /7. M40 126 Kochte, Mathias 1975 . 53:17
43. /11. M45 109 Keim, Wolfgang 1967 SG Stern Stuttgart 53:21
44. /6. M30 148 Karbe, Christian 1985 . 53:23
45. /7. M50 149 Leitner, Markus 1963 . 53:50
46. /6. M35 186 Liebchen, Robert 1981 Kernen 53:59
47. /8. M40 113 Paleit-Lang, Marko 1972 Volksbank Stuttgart 54:12
48. /12. M45 117 Kurrle, Thilo 1971 . 54:24
49. /3. M60 105 Rische, Klaus 1954 SG Stern Stuttgart 54:25
50. /7. M30 143 Müller, Alexander 1986 SKG Erbstettem 54:28
51. /8. M50 132 Spieß, Martin 1962 . 55:04
52. /4. M60 176 Kopietz, Heinrich 1956 Bittenfeld 55:15
53. /9. M40 120 Redenius, Stefan 1972 . 55:35
54. /7. M35 151 Schenk, Florian 1980 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 56:11
55. /13. M45 133 Metzger, Siegfried 1967 Metzger Kunststofftechnik 57:18
56. /8. M35 174 Schäffler, Heiko 1977 Laufend BKZ 58:02
57. /9. M35 106 Süleymanoglu, Esref 1978 SG Stern Stuttgart 58:24
58. /1. M70 188 Reiniger, Rolf 1946 Waiblingen 58:39
59. /14. M45 207 Weiss, Oliver 1967 Bittenfeld 58:42
60. /8. M30 139 Kurz, Tobias 1982 . 59:02
61. /10. M40 103 Güldenfuß, Andreas 1972 Where are we running? 1:00:25
62. /11. M40 129 Fink, Torsten 1974 . 1:00:56
63. /9. M30 172 Krause, Björn 1982 Weinstadt-Endersbach 1:01:47
64. /12. M40 136 Berger, Jan 1975 Klinikum Esslingen 1:01:53
65. /1. M55 203 Heck, Ulrich 1961 Stuttgart 1:02:52
66. /2. M55 116 Graner, Ulrich 1958 Spvgg Rommelshausen 1:03:05
67. /13. M40 153 Mohr, Matthias 1972 . 1:03:07
68. /3. M55 170 Lempert, David 1959 Rommelshausen 1:05:19
69. /4. M55 190 Büchner, Martin 1960 LT Winterbach 1:06:24
70. /5. M60 177 Noirhomme, Raymund 1955 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 1:06:34

10 km Volklauf Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W35 160 Ochs, Katrin 1977 LG Filder 43:16
2. /1. Fr 165 Lermer, Sandra 1993 . 44:24
3. /2. Fr 180 Biendarra, Rebecca 1991 Rudersberg 47:33
4. /1. W40 200 Schalyo, Beate 1976 Sportunion Neckarsulm 47:57
5. /1. W45 121 Schaedler, Sylvia 1971 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 48:19
6. /3. Fr 108 Frötenicht, Merle 1991 SG Stern Stuttgart 53:17
7. /2. W35 179 Schmädicke, Corinna 1981 ASV Aichwald 53:39
8. /2. W45 114 Lüddecke, Petra 1968 . 54:05
9. /3. W45 169 Lehmann, Kerstin 1968 Lauftreff Rommelshausen 56:04
10. /2. W40 157 Schöller, Kathrin 1976 Weinbergschnecken 58:16
11. /3. W40 167 Sacharias, Kerstin 1976 Weinbergschnecken 58:22
12. /1. W55 168 Nitzsche, Verena 1960 Lauftreff Rommelshausen 58:29
13. /1. W50 201 Wohlfarth, Sigi 1964 VFL Waiblingen Triathlon 59:08
14. /4. W45 182 Schneider, Sophie 1967 Lauftreff Winterbach 59:38
15. /5. W45 144 Reininger, Sabine 1967 LT Winterbach 59:38
16. /2. W50 181 Sanna, Pia 1966 Lauftreff Winterbach 59:39
17. /4. Fr 104 Zeiser, Simone 1989 Where are we running? 1:00:24
18. /3. W50 187 Adametz, Claudia 1963 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 1:01:32
19. /5. Fr 193 Jung, Nelli 1991 Nürnberg 1:01:38
20. /6. W45 161 Ilie, Liliana 1971 Fellbach 1:02:59
21. /7. W45 146 Wester, Carola 1968 . 1:03:00
22. /6. Fr 145 Wester, Nathalie 1995 . 1:03:00
23. /4. W40 150 Nguyen, Linh 1972 . 1:03:10
24. /4. W50 154 Scharwiess, Astrid 1963 SG Stern Stuttgart 1:05:29
25. /5. W50 189 Haller, Beate 1963 LT Winterbach 1:06:24
26. /1. W30 135 Ott, Michaela 1982 . 1:07:25
27. /3. W35 110 Krauss, Gudrun 1981 SG Stern Stuttgart 1:08:12
28. /5. W40 156 Goerigk, Heike 1972 . 1:10:26
29. /4. W35 107 Enge, Simone 1978 SG Stern Stuttgart 1:14:04

10 km Volklauf
10 km Volklauf Männer

1. /1. 194 Tzschoppe, Oliver 1989 Fürth 36:29
2. /7. 112 Welser, Michael 1990 SG Stern Stuttgart 40:19
3. /8. 118 Brill, Torben 1992 . 42:04
4. /19. 171 Neumann, Nicolas 1995 Sport Schwab Laufteam 44:55
5. /22. 155 Reißner, Tobias 1987 . 45:18
6. /24. 122 Kuppinger, Kai 1992 Sport Schwab Laufteam 45:33
7. /36. 206 Walker, Alexander 1989 Sport Schwab Laufteam 49:19

10 km Volklauf Frauen

1. /17. 165 Lermer, Sandra 1993 . 44:24
2. /27. 180 Biendarra, Rebecca 1991 Rudersberg 47:33
3. /48. 108 Frötenicht, Merle 1991 SG Stern Stuttgart 53:17
4. /77. 104 Zeiser, Simone 1989 Where are we running? 1:00:24
5. /81. 193 Jung, Nelli 1991 Nürnberg 1:01:38
6. /87. 145 Wester, Nathalie 1995 . 1:03:00

10 km Volklauf Senioren M30

1. /4. 205 Groß, Stephan 1982 Nonplusultra Esslingen 38:19
2. /9. 128 Kirgis, Alexander 1986 TF Feuerbach 42:11
3. /20. 134 Klosa, Adam 1983 . 44:59
4. /28. 175 Sickinger, Christian 1986 Endersbach 47:38
5. /44. 199 Schaal, Markus 1984 Sport Schwab Laufteam 51:44
6. /50. 148 Karbe, Christian 1985 . 53:23
7. /58. 143 Müller, Alexander 1986 SKG Erbstettem 54:28
8. /72. 139 Kurz, Tobias 1982 . 59:02
9. /82. 172 Krause, Björn 1982 Weinstadt-Endersbach 1:01:47

10 km Volklauf Seniorinnen W30

1. /96. 135 Ott, Michaela 1982 . 1:07:25

10 km Volklauf Senioren M35

1. /2. 198 Bajrami, Arsim 1979 Sport Schwab Laufteam 38:00
2. /5. 162 Hefele, Dietmar 1979 Bauhaus- Aalen- Essingen 39:53
3. /16. 191 Röhm, Heiko 1981 Stetten 44:06
4. /21. 164 Gehrling, Timm 1980 Fellbach 45:03
5. /37. 125 Jandt, Tobias 1981 LT Korb 49:22
6. /53. 186 Liebchen, Robert 1981 Kernen 53:59
7. /63. 151 Schenk, Florian 1980 Spvgg Rommelshausen-LA Kernen 56:11
8. /65. 174 Schäffler, Heiko 1977 Laufend BKZ 58:02
9. /68. 106 Süleymanoglu, Esref 1978 SG Stern Stuttgart 58:24

10 km Volklauf Seniorinnen W35

1. /12. 160 Ochs, Katrin 1977 LG Filder 43:16
2. /51. 179 Schmädicke, Corinna 1981 ASV Aichwald 53:39
3. /97. 110 Krauss, Gudrun 1981 SG Stern Stuttgart 1:08:12
4. /99. 107 Enge, Simone 1978 SG Stern Stuttgart 1:14:04

10 km Volklauf Senioren M40

1. /6. 130 Schröter, Ingo 1972 Superburschis Reutlingen 40:07
